Confronto iscritto / non iscritto
È naturale chiedersi se aderire o meno a un fondo pensione valutando con attenzione quale sia la scelta più adatta al proprio futuro previdenziale.
Si tratta di una decisione importante, che produce effetti nel lungo periodo e che merita di essere compresa fino in fondo.
Per questo, confrontare le storie di lavoratori con caratteristiche simili, ma che hanno compiuto scelte diverse
- aderire alla previdenza complementare oppure
- lasciare il TFR in azienda
può essere un valido aiuto per capire meglio le possibili conseguenze nel tempo e orientarsi in modo più consapevole.
Condividiamo un esempio ripreso dalla Guida introduttiva alla previdenza complementare messo a disposizione da COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
| Scenario | Paolo – TFR nel fondo pensione | Carlo – TFR lasciato in azienda |
| Orizzonte temporale | 37 anni | 37 anni |
| Reddito annuo lordo iniziale | 30.000 € | 30.000 € |
| Contributo lavoratore | 450 € nel primo anno (1,5% della retribuzione) | Nessuno |
| Contributo datore di lavoro | 450 € nel primo anno (1,5% della retribuzione) | Nessuno |
| TFR destinato | 2.073 € nel primo anno (6,91% della retribuzione) | 2.073 € nel primo anno (6,91% della retribuzione) |
| Versamento complessivo annuo iniziale | Contributo lavoratore + datore di lavoro + TFR = 2.973 € nel primo anno | Solo TFR = 2.073 € nel primo anno |
| Rendimento reale annuo ipotizzato | 2% | Rivalutazione legale del TFR (1,5% + 75% inflazione annuale) |
| Inflazione ipotizzata | 2% annuo | 2% annuo |
| Crescita reale della retribuzione | 1% annuo | 1% annuo |
| Costi di gestione* | 1% della posizione individuale* | Nessuno |
| Capitale finale accumulato (valori reali) | 142.000 € lordi | 100.000 € lordi |
| Differenza a favore del fondo pensione | + 42.000 € lordi | — |
*L’esempio elaborato dalla COVIP considera un costo di gestione pari all’1% della posizione individuale. In realtà, i costi effettivi di FONDEMAIN sono significativamente più bassi (Comparto Prudente: 0,15%; Comparto Dinamico: 0,15%; Comparto Garantito: 0,50%), permettendo così di accumulare un capitale finale più elevato nel tempo.